产品详情
真空泵的机械选择
⑴真空泵工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响。若工艺的过程不允许应选择无振动的泵或者采取防振动的措施。
⑵了解被抽气体成分气体中含不含可凝蒸气有无颗粒灰尘有无腐蚀性等。选择真空泵时需要知道气体成分针对被抽气体选择相应的泵,如果气体中含有蒸气、颗粒、及腐蚀性的气体应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备如冷凝器、除尘器等。
⑶真空泵在其工作的压强下应能排走真空设备工艺的过程中产生的全部的气体量。
使用时调整吸、排气的原则是实际需要为准,但最大不得超过额定负荷,气泵出厂前两个调节阀均已调到额定负荷。空气滤清器的除尘松开滤清气室盖上的4条螺钉,取下盖后再松开滤清气室上的2条螺钉,整个取下滤清室,就可直接用压缩空气或刷子将滤清气室里面的垃圾和粉尘除掉,清干净后再装好。如果说纸质滤清器已损坏请及时更换。一般情况下2个月左右清除一次。
3.性能曲线
技术规格及参数
Item/Type | ZYBW60F | ZYBW80F | ZYBW100F | ZYBW140F | |
Unit | |||||
Capacity | m3/h | 60 | 80 | 100 | 140 |
Rated Vacuum | kPa | -60 | -60 | -60 | -60 |
Supplement Vacuum | kPa | -20 | -30 | -30 | -30 |
Rated Pressure | kPa | 60 | 60 | 60 | 60 |
Motor Rating | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Motor Speed | r/min | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
Noise level | dB(A) | 76 | 77 | 79 | 82 |
Dia.of connecting pipe | mm | 27/20/27 | 33/27/33 | 34 | 24.1/38.9/44.8 |
Net Weight | kg | 85 | 95 | 120 | 145 |
Gross Weight | kg | 120 | 125 | 175 | 180 |
Pump Size | mm | 788x405x350 | 808x405x350 | 965x405x350 | 1031x405x350 |
Package Size | mm | 930x560x540 | 940x560x540 | 1250x550x570 | 1300x550x570 |
气泵分解图零配件序号及名称
序号/ No. | Part's Name | 零件名称 | 序号/ No. | Part's Name | 零件名称 |
1 | Housing | 泵体 | 47 | Disc | 吸气管接头 |
2 | Rotor | 转子 | 48 | Spring | 补气管接头 |
3 | Blade | 滑片 | 49 | Cap nut | 排气管接头 |
4 | Key | 键 | 50 | Fan housing | 风扇罩壳 |
5 | Housing cover'A | 左端盖 | 51 | Lifting eye | 吊环螺钉 |
6 | Shaft Seal | 密封圈 | 53 | Lock ring | 孔用卡簧 |
7 | Cover ring'A | 隔环 | 54 | Coupling bolt | 柱销 |
8 | Angular ball bearing | 轴承 | 55 | Spacer ring | 隔环 |
9 | Shaft Seal | 密封圈 | 56 | Coupling rubber | 弹性圈 |
10 | Bearing cover'A | 轴承盖A | 57 | Lock ring | 轴用卡簧 |
11 | Clamping nut | 圆螺母 | 58 | Disc | 垫圈 |
12 | Lock ring | 轴用卡簧 | 59 | Hexhead screw,self-locking | 螺母 |
14 | Housing cover'B | 右端盖 | 60 | Foot plate | 底板 |
15 | Ring | 压环 | 61 | Rubber foot | 橡胶底脚 |
16 | Lock ring | 孔用卡簧 | 62 | Cover grid | 风罩盖 |
17 | Cover ring'B | 轴承挡圈 | 63 | Coupling rubber | 弹性圈 |
18 | Cylinder roller bearing | 轴承 | 64 | Fan/coupling cpl. | 风扇及转子联轴节 |
20 | Bearing cover'B | 右轴承座 | 65 | intermediate box | 过度板 |
21 | Grease nipple | 油杯 | 66 | Gasket | 过度板垫 |
26 | Pipe line | 铰接接头 | 67 | Cooling segment | 冷却管部件 |
27 | Banjo bolt | 铰接螺栓 | 70 | Motor flange | 法兰 |
28 | Sealing ring | 垫圈 | 71 | Coupling half driving | 电机联轴节 |
29 | Threaded pin | 平端锁紧螺钉 | 72 | Threaded pin | 锁定螺钉 |
33 | Space ring | 调整垫 | 73 | Motor | 电机 |
34 | Threaded pin | 圆头螺柱 | 76 | Disc | 螺钉垫片 |
35 | Filter housing | 气室 | 80 | Cover cap | 外罩 |
36 | Gasket | 气室垫 | 81 | Pin | 螺钉 |
37 | Filter socket | 过滤器座 | 82 | Suction grid | 后进风罩 |
38 | Gasket | 过滤器座垫 | 85 | Built-in cartridge | 吸气调节阀部件 |
39 | Filter cartridge | 吸气过滤器 | 86 | Valve knob | 调节阀阀盖 |
40 | Sealing ring | 吸气过滤器垫 | 87 | Valve plate | 气门 |
41 | Filter cartridge with spring | 排气过滤器 | 88 | Valve body | 气门芯 |
42 | Spring | 压簧 | 89 | Built-in cartridge | 补气调节阀部件 |
43 | Filter housing cover | 气包盖 | 90 | Built-in cartridge | 排气调节阀部件 |
44 | Gasket | 气包盖垫 | 100 | Data plate | 产品标牌 |
45 | Threaded pin | 双头螺柱 | 101 | Greasing lable | 润滑标牌 |
46 | Filter knob | 旋钮 | 102 | Direction arrow | 转向标牌 |
联系我们
全国咨询热线:0512-80857050
苏州市莫波罗泵业科技有限公司联系人:秦先生(厂部总经理)
电话:0512-80857050
手机:15162975255 13914069496
传真:0512-80857050
邮箱1:qinjunfeng@moboluo.com
邮箱2:liuping@moboluo.com
地址:苏州市吴中区木渎镇沈东路1号